赢输彩25180期欧亚赔率对照:拜仁盘口存各异

2025-12-08 17:54:44 201

  
英超 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
伯恩茅斯 vs 切尔西 3.13 3.65 2.16 1.98 受平手/半球 1.87 1.96  受平手/半球  1.88
埃弗顿 vs 诺丁汉丛林 2.16 3.23 3.53 1.87 平手/半球 1.98 1.81  平手/半球  2.03
纽卡斯尔 vs 伯恩利 1.27 5.79 10.32 1.80 球半 2.05 1.82  球半  2.02
热刺 vs 布伦特福德 2.33 3.44 2.98 2.00 平手/半球 1.85 1.95  平手/半球  1.89
曼城 vs 桑德兰 1.25 6.17 10.81 1.87 球半/两球 1.98 1.90  球半/两球  1.94
利兹联 vs 利物浦 3.96 3.85 1.84 2.01 受半球 1.84 2.02  受半球  1.82
德甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
奥格斯堡 vs 勒沃库森 3.76 3.84 1.87 1.98 受半球 1.87 1.93  受半球  1.91
斯图加特 vs 拜仁 5.41 4.90 1.49 1.88 受一球 1.97 1.87  受一球/球半  1.97
沃尔夫斯堡 vs 柏林聚拢 2.12 3.42 3.39 1.84 平手/半球 2.01 1.86  平手/半球  1.98
海登海姆 vs 弗赖堡 3.74 3.57 1.95 1.90 受半球 1.95 1.94  受半球  1.90
莱比锡 vs 法兰克福 1.76 4.12 4.03 1.76 半球 2.09 1.90  半球/一球  1.94
意甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
国米 vs 科莫 1.53 4.20 6.05 2.05 一球 1.80 1.87  一球  1.97
西甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
贝蒂斯 vs 巴萨 3.92 4.30 1.75 2.10 受半球 1.75 1.90  受半球/一球  1.94
毕尔巴鄂 vs 马竞 3.24 3.23 2.27 1.90 受平手/半球 1.95 1.96  受平手/半球  1.88

观赛之旅

热点资讯